<デッキの内容>
@ミラクルチーム
| モンスター名 | カード名 | 枚数 |
| ライガー | 右爪 | 3 |
| 左爪 | 3 |
| ツノ | 3 |
| 突き刺し | 2 |
| 電撃 | 1 |
| バック転 | 2 |
| ジャンプ | 1 |
| ガリ | ひっかき | 3 |
| けり | 3 |
| 聖なる光 | 1 |
| 炎のカベ | 1 |
| 炎 | 3 |
| 魔法反射 | 2 |
| ふせる | 2 |
| スエゾー | ツバはき | 3 |
| しっぽアタック | 3 |
| 噛み付き | 3 |
| ベロビンタ | 2 |
| なめる | 1 |
| 偵察 | 1 |
| 横回転 | 3 |
Aスピードチーム
| モンスター名 | カード名 | 枚数 |
| ディノ | パンチ | 3 |
| 体当たり | 1 |
| かみつき | 3 |
| 炎の体当たり | 1 |
| 火炎 | 2 |
| 踏ん張る | 3 |
| 横っ飛び | 2 |
| ハム | 頭突き | 2 |
| ソバット | 3 |
| ワンツーパンチ | 2 |
| ぐるぐるパンチ | 3 |
| おなら | 1 |
| 大声 | 1 |
| フットワーク | 3 |
| モッチー | もんた | 3 |
| ローリン | 3 |
| ガッチョ | 1 |
| もちき | 3 |
| さくら吹雪 | 1 |
| まるまる | 2 |
| 転がる | 2 |
Bパワフルチーム
| モンスター名 | カード名 | 枚数 |
| ゴーレム | でこぴん | 3 |
| キック | 3 |
| チョップ | 3 |
| ぐるぐるアタック | 1 |
| 地震 | 1 |
| 堅い守り | 2 |
| 友をかばう | 2 |
| ピクシー | ひっかき | 3 |
| 雷 | 3 |
| 電撃 | 2 |
| ライトニング | 2 |
| キッス | 1 |
| 回復 | 1 |
| ステップ | 3 |
| ナーガ | つき | 3 |
| 串刺し | 3 |
| はたき | 3 |
| ドレイン | 2 |
| 連続魔空弾 | 1 |
| にらむ | 1 |
| カウンター | 2 |
その他
| 種類 | カード名 | 枚数 |
| ブリーダー | 加勢 | 2 |
| カララギマンゴー | 2 |
| 全モンスター | 底力 | 1 |
特殊
| 種類 | カード名 |
| ブリーダー | 最後の切り札 |
| 全モンスター | クリティカル |
各スターターキット(3種)には、それぞれの
チームの技カード45枚と、その他に含まれているカード
5枚と、キャラクターカード3枚が入っている。
「クリティカル」のカードは、雑誌の懸賞やモンスタヘ甲子園等の
イベントで参加者に配布される。
「最後の切り札」は、ほとんどのイトーヨーカドーで
スターターキットを購入すると付録として着いてくる。