| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 001 | 右爪 | 力1 | 0 | 5 | 「左爪」「ツノ」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 002 | 左爪 | 力1 | 0 | 5 | 「右爪」「ツノ」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 003 | ツノ | 力1 | 0 | 5 | 「左爪」「右爪」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 005 | 突き刺し | 力4 | 3 | 2 | − |
| 007 | 電撃 | 知3 | 2 | 4 | − |
| 011 | バック転 | 回避 | 1 | 4 | 力技か、賢さ技を回避する。 |
| 012 | ジャンプ | 回避 | 2 | 3 | 力技を回避する。次のターンの力技のダメージを2倍にする。次のターン終了時までこのモンスターの特徴を空中にする。 |
2.ガリタイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 013 | ひっかき | 力1 | 1 | 1 | − |
| 014 | けり | 力2 | 2 | 1 | − |
| 017 | 聖なる光 | 知2 | 3 | 2 | この技は回避されない。 |
| 019 | 炎のカベ | 知2 | 4 | 2 | この技はすべての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 021 | 炎 | 知8 | 5 | 3 | − |
| 023 | 魔法反射 | 防御 | 3 | 2 | 賢さ技によって与えられるダメージを使用したモンスターに反射する。特別に効果はすべて無視する。 |
| 024 | ふせる | 回避 | 3 | 1 | 力技か、賢さ技を回避する。 |
2.スエゾータイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 037 | ツバはき | 力2 | 1 | 3 | − |
| 039 | しっぽアタック | 力2 | 2 | 2 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツを1減らす。 |
| 040 | かみつき | 力6 | 4 | 2 | − |
| 041 | ベロビンタ | 力6 | 5 | 4 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツを3減らす。 |
| 043 | なめる | 知2 | 4 | 4 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツをすべて失う。 |
| 045 | 偵察 | 特殊 | 1 | 4 | 相手の手札の中身を見る。自分や山札からカードを1枚引く。 |
| 048 | 横回転 | 回避 | 1 | 1 | 2以上ガッツを消費する、力技か賢さ技を回避する。 |