| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 026 | でこぴん | 力5 | 3 | 3 | − |
| 027 | キック | 力7 | 4 | 3 | − |
| 029 | チョップ | 力8 | 5 | 2 | − |
| 031 | くるぐるアタック | 力12 | 7 | 1 | − |
| 033 | 地震 | 知3 | 6 | 1 | この技は自分以外の全ての地上にいるモンスターにダメージを与える。 |
| 035 | 堅い守り | 防御 | 2 | 1 | ちから技で与えられるダメージを−5する。 |
| 036 | 友をかばう | 防御 | 1 | 2 | 味方モンスターへの1回分のダメージを、自分のダメージにする。 |
2.ナーガタイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 074 | 突き | 力3 | 2 | 3 | − |
| 075 | 串刺し | 力2 | 3 | 1 | この技は回避されない。 |
| 076 | はたき | 力4 | 3 | 2 | − |
| 080 | ドレイン | 知4 | 6 | 2 | この技で与えたダメージ分、自分のライフを回復する。 |
| 081 | 連続魔空弾 | 知8 | 6 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 082 | にらむ | 特殊 | 3 | 3 | このターン、相手モンスターは回避技を使用できない。 |
| 084 | カウンター | 防御 | 3 | 1 | 力技で受けるダメージの半分(斬り捨て)を技を使用したモンスターに反射する。特別な効果は反射しない。 |
2.ピクシータイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 049 | ひっかき | 力1 | 0 | 3 | − |
| 052 | 雷 | 知1 | 0 | 4 | 「雷」「電撃」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 053 | 電撃 | 知2 | 1 | 4 | 「雷」「電撃」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 055 | ライトニング | 知力4 | 4 | 5 | この技は回避されない。 |
| 056 | キッス | 知1 | 4 | 3 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツをすべて失う。 |
| 058 | 回復 | 特殊 | 2 | 3 | 1体の味方モンスターのライフを3回復する。 |
| 059 | ステップ | 回避 | 0 | 4 | 1以上ガッツを消費する、力技か賢さ技を回避する。 |