| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 061 | パンチ | 力3 | 2 | 3 | − |
| 062 | 体当たり | 力4 | 2 | 4 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 064 | かみつき | 力6 | 4 | 2 | − |
| 067 | 炎の体当たり | 力11 | 6 | 1 | この技が回避されなかった場合、自分は3ダメージ受ける。 |
| 069 | 火炎 | 知4 | 3 | 2 | − |
| 071 | 踏ん張る | 防御 | 1 | 1 | ちから技で与えられるダメージを−2する。 |
| 072 | 横っ飛び | 回避 | 2 | 3 | 力技か、賢さ技を回避する。 |
2.ハムタイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 085 | 頭突き | 力4 | 1 | 4 | この技が回避されなかった場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 086 | ソバット | 力3 | 2 | 3 | − |
| 087 | ワンツーパンチ | 力4 | 3 | 5 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 090 | ぐるぐるパンチ | 力6 | 4 | 2 | − |
| 093 | おなら | 知2 | 3 | 5 | この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 095 | 大声 | 特殊 | 0 | 3 | 相手の手札を1枚捨てさせる。 |
| 096 | フットワーク | 回避 | 0 | 2 | 2以上ガッツを消費する、力技か賢さ技を回避する。 |
2.モッチータイプ
| NO. | カード名 | 種類 | ガッツ | 評価 | 特殊能力 |
| 097 | もんた | 力1 | 0 | 3 | − |
| 098 | ローリン | 力2 | 1 | 3 | − |
| 099 | ガッチョ | 力2 | 2 | 4 | この技は回避されない。 |
| 100 | もちき | 力3 | 2 | 3 | − |
| 104 | さくら吹雪 | 知2 | 3 | 5 | この技は全ての相手モンスターのダメージを与える。 |
| 106 | まるまる | 防御 | 0 | 5 | 力技か賢さ技で与えられるダメージを−3する。 |
| 108 | 転がる | 回避 | 1 | 4 | 力技か賢さ技を回避する。 |