技データ
ピクシータイプ(全21種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| タッチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | − |
| 張り手 | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 15 | 9 | 5 | 0 | − |
| キック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | − |
| ハイキック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 19 | 15 | 3 | 5 | 5 | − |
| ワン・ツー | バランス技 | 至近距離 | 力 | 15 | 12 | 15 | 0 | 5 | セピアリエーヴル専用 |
| サンダー | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 16 | 9 | 13 | 5 | 3 | − |
| ライトニング | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 25 | 16 | 12 | 5 | 5 | − |
| 影爪 | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 25 | 15 | 15 | 5 | 5 | ファー専用 |
| ヒールレイド | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 30 | 28 | −10 | 20 | 5 | − |
| フレイム | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 賢さ | 19 | 24 | −15 | 11 | 5 | − |
| ギガフレイム | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 賢さ | 30 | 39 | −19 | 15 | 5 | ワル |
| なげキッス | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 18 | 0 | 2 | 29 | 18 | − |
| レイ | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 17 | 12 | −3 | 5 | 16 | − |
| メガレイ | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 29 | 19 | −4 | 5 | 21 | − |
| ギガレイ | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 34 | 25 | −8 | 5 | 32 | ヨイ |
| バン | 超必殺技 | 至近距離 | 賢さ | 42 | 34 | −11 | 16 | 15 | − |
| ビッグバン | 超必殺技 | 至近距離 | 賢さ | 46 | 41 | −17 | 23 | 22 | − |
| ドレイン | 超必殺技 | 間接距離 | 賢さ | 40 | 20 | −10 | 0 | 0 | ライフ吸収・ワル |
| リフレッシュ | 超必殺技 | 間接距離 | 賢さ | 50 | 0 | −20 | 0 | 0 | 回復力B・ヨイ |
| デスファイナル | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 52 | 44 | −18 | 44 | 5 | リリム専用 |
| ファイアブレス | 超必殺技 | 間接距離 | 賢さ | 49 | 45 | −14 | 19 | 8 | ダイナ専用 |
ドラゴンタイプ(全19種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| しっぽ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | − |
| しっぽアタック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | − |
| かみつき | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | − |
| 連続かみつき | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 18 | 7 | 8 | 5 | − |
| ウィングアタック | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 17 | 15 | 14 | 5 | 5 | − |
| ウィングコンボ | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 22 | 22 | 14 | 6 | 5 | − |
| ウィングブレス | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 29 | 21 | 19 | 15 | 5 | − |
| 超ウィングブレス | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 33 | 31 | 14 | 15 | 5 | − |
| ひっかきコンボ | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 19 | 30 | −10 | 9 | 5 | − |
| 空中コンボ | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 25 | 46 | −15 | 10 | 5 | − |
| ふみつけ | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 27 | 50 | −16 | 13 | 5 | − |
| ファイアブレス | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 20 | 20 | −8 | 25 | 5 | − |
| インフェルノ | ガッツダウン技 | 超遠距離 | 賢さ | 29 | 27 | −8 | 39 | 5 | − |
| ドラゴンパンチ | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 17 | 18 | −1 | 7 | 17 | − |
| スカイアタック | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 27 | 22 | 9 | 5 | 27 | − |
| クローアタック | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 24 | 24 | −5 | 12 | 24 | ワル |
| 超クローアタック | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 30 | 32 | −7 | 12 | 24 | ワル |
| 空中落とし | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 40 | 36 | 0 | 36 | 5 | − |
| ドラゴンラッシュ | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 65 | −20 | 35 | 15 | − |
ケンタウロスタイプ(全17種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| スマッシュ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 13 | 15 | 5 | 0 | 5 | − |
| スマッシュコンボ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | − |
| 後足キック | バランス技 | 間接距離 | 力 | 11 | 12 | 8 | 5 | 0 | − |
| ハイパー突き | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 18 | 16 | 16 | 5 | 5 | − |
| 3段突き | 命中重視技 | 隣接距離 | 力 | 27 | 25 | 15 | 5 | 5 | − |
| 斬り捨て | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 18 | 31 | −14 | 6 | 5 | − |
| 曝し投げ | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 28 | 49 | −15 | 9 | 5 | − |
| 死神の槍 | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 35 | 62 | −18 | 19 | 5 | − |
| エネルギー弾 | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 17 | 9 | 0 | 24 | 5 | − |
| 超エネルギー弾 | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 25 | 11 | 0 | 37 | 5 | − |
| マインドフレア | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 22 | 16 | −4 | 29 | 5 | − |
| 超マインドフレア | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 27 | 26 | −8 | 34 | 5 | − |
| スロウランサー | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 17 | 17 | −1 | 7 | 17 | − |
| サテラアタック | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 26 | 22 | −3 | 10 | 30 | − |
| Zスマッシュ | 超必殺技 | 隣接距離 | 力 | 55 | 35 | 5 | 35 | 25 | ヨイ |
| ブラッディクロス | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 45 | 25 | 10 | 25 | 25 | ヨイ |
| メテオドライヴ | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 55 | −5 | 15 | 15 | − |
コロペンドラタイプ(全15種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| かま首突き | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | − |
| ヒップアタック | バランス技 | 至近距離 | 力 | 10 | 8 | 9 | 5 | 0 | − |
| ダブルヒップ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 14 | 15 | 9 | 5 | 0 | − |
| いけにえ | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 28 | 23 | 20 | 18 | 10 | 自爆(弱) |
| ショットガン | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 18 | 14 | 15 | 7 | 5 | − |
| 超ショットガン | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 24 | 22 | 10 | 9 | 5 | − |
| デス・ドミノ | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 17 | 30 | −9 | 5 | 5 | − |
| 大車輪 | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 29 | 42 | −15 | 12 | 5 | − |
| ねずみ花火 | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 18 | 5 | 0 | 28 | 5 | − |
| 超ねずみ花火 | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 30 | 11 | 0 | 40 | 5 | − |
| 3連アタック | クリティカル技 | 間接距離 | 賢さ | 18 | 20 | −2 | 5 | 20 | − |
| マッハトルネード | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 29 | 26 | −5 | 10 | 26 | ヨイ |
| ヒールダンス | 超必殺技 | 至近距離 | 賢さ | 50 | 30 | −20 | 30 | 0 | ライフ&ガッツ吸収・ワル |
| デルタアタック | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | ヨイ |
| メテオドライブ | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 55 | −10 | 45 | 5 | 自爆(中) |
ビークロンタイプ(全21種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | − |
| 回転パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | − |
| 超回転パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 22 | 22 | 3 | 10 | 10 | − |
| つのアタック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 13 | 14 | 2 | 0 | 5 | − |
| 超つのアタック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 25 | 1 | 0 | 5 | − |
| コマアタック | 命中重視技 | 超遠距離 | 力 | 17 | 13 | 15 | 5 | 5 | − |
| ローリングボム | 命中重視技 | 超遠距離 | 力 | 25 | 23 | 12 | 9 | 5 | ヨイ |
| ダイブアタック | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 18 | 28 | −13 | 5 | 5 | − |
| ダイブドリル | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 26 | 34 | −10 | 8 | 8 | − |
| 回転プレス | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 27 | 44 | −17 | 15 | 5 | − |
| つのドリル | ガッツダウン技 | 至近距離 | 力 | 25 | 16 | −12 | 35 | 5 | ワル |
| 3連突き | ガッツダウン技 | 至近距離 | 力 | 34 | 21 | −5 | 39 | 5 | ダックロン専用 |
| 地震 | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 20 | 8 | 0 | 27 | 5 | − |
| ビーラッシュ | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 22 | 22 | −8 | 12 | 25 | − |
| つのショット | クリティカル技 | 超遠距離 | 力? | 17 | 15 | −10 | 15 | 16 | − |
| ロケットパンチ | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 30 | 27 | −6 | 10 | 27 | メルカーバ専用 |
| ビーコンボ | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 42 | 40 | −5 | 15 | 15 | − |
| 超ビーコンボ | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 50 | 55 | −7 | 20 | 15 | − |
| つの一文字 | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 30 | 10 | 25 | 15 | − |
| ハイパー地震 | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 40 | 37 | −15 | 45 | 5 | ロックロン専用 |
| つのファイナル | 超必殺技 | 超遠距離 | 力? | 55 | 35 | 5 | 35 | 15 | − |
ヘンガータイプ(全20種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | − |
| キック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 16 | 19 | 1 | 5 | 5 | − |
| ヘヴィーチョップ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 15 | 18 | 3 | 6 | 0 | − |
| ローキック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 13 | 15 | 7 | 0 | 5 | − |
| アームキャノン | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 18 | 15 | 15 | 5 | 5 | − |
| ナパームキャノン | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 24 | 20 | 15 | 5 | 10 | − |
| レーザーカッター | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 28 | 42 | −15 | 15 | 10 | − |
| Wカッター | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 50 | 50 | −18 | 16 | 10 | − |
| ギガトンハンマー | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 19 | 27 | −9 | 5 | 10 | − |
| パワードハンマー | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 25 | 35 | −8 | 5 | 10 | − |
| ヨーヨー | ガッツダウン技 | 至近距離 | 力 | 17 | 10 | −3 | 24 | 10 | − |
| Wヨーヨー | ガッツダウン技 | 至近距離 | 力 | 29 | 20 | −5 | 32 | 10 | − |
| マイクロウェーブ | ガッツダウン技 | 超遠距離 | 賢さ | 25 | 6 | 1 | 35 | 5 | ワル |
| ロケットパンチ | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 19 | 16 | 6 | 5 | 21 | ヨイ |
| ドリルロケット | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 27 | 22 | 0 | 12 | 25 | ヨイ |
| アイショット | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 26 | 24 | −2 | 9 | 23 | − |
| レーザーブレード | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 50 | 40 | −5 | 40 | 15 | − |
| ダブルブレード | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 55 | 55 | −10 | 40 | 20 | − |
| バーストキャノン | 超必殺技 | 間接距離 | 賢さ | 35 | 29 | 10 | 14 | 10 | − |
| Wドリルロケット | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 45 | 35 | 4 | 14 | 30 | ヨイ |
チャッキータイプ(全24種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| 凶器アタック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | − |
| 凶器コンボ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 20 | 16 | 5 | 10 | 0 | − |
| 凶器投げ | バランス技 | 間接距離 | 力 | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | − |
| けり | 命中重視技 | 隣接距離 | 力 | 28 | 17 | 17 | 7 | 5 | − |
| 後ろ回し蹴り | 命中重視技 | 隣接距離 | 力 | 33 | 22 | 15 | 11 | 5 | − |
| ソニックブーム | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 17 | 9 | 22 | 8 | 5 | − |
| 超ソニックブーム | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 28 | 20 | 22 | 12 | 5 | − |
| パンチ | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 20 | −10 | 10 | 5 | − |
| ぐるぐるパンチ | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 25 | 27 | −7 | 15 | 5 | − |
| 竜巻斬 | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 28 | 32 | −12 | 5 | 10 | ヨイ |
| 超竜巻斬 | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 39 | 46 | −13 | 6 | 10 | ヨイ |
| 呪術 | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 20 | 4 | 0 | 28 | 5 | − |
| ピエロ | ガッツダウン技 | 間接距離 | 賢さ | 32 | 5 | 0 | 45 | 5 | − |
| だましうち | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 16 | 11 | 3 | 9 | 19 | − |
| だましコンボ | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 42 | 20 | 2 | 10 | 25 | − |
| 旋風脚 | 超必殺技 | 隣接距離 | 力 | 45 | 35 | 15 | 15 | 5 | − |
| ぐるパンコンボ | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 50 | 45 | −15 | 45 | 5 | − |
| サーカスファイア | 超必殺技 | 至近距離 | 賢さ | 50 | 55 | −14 | 25 | 5 | ドラコ専用? |
| 自爆 | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 70 | −25 | 50 | 10 | 自爆(強)・ワル |
| ヘッドスパイク | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 45 | 35 | 4 | 14 | 30 | − |
| 爆裂スパイク | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 33 | −5 | 43 | 5 | − |
| 乱舞 | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | − |
| 呪の乱舞 | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 55 | 35 | 0 | 35 | 35 | − |
| 炎 | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 50 | 44 | −14 | 44 | 5 | − |
ゴーレムタイプ(全22種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| パンチ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 10 | 19 | −9 | 0 | 0 | − |
| 大パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 16 | 28 | −10 | 5 | 0 | − |
| キック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 12 | 24 | −14 | 0 | 5 | − |
| 大キック | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 34 | −15 | 5 | 6 | − |
| ビンタ | 命中重視技 | 隣接距離 | 力 | 17 | 22 | 0 | 5 | 5 | − |
| 大ビンタ | 命中重視技 | 間接距離 | 力 | 23 | 26 | 2 | 9 | 5 | − |
| タックル | 命中重視技 | 間接距離 | 力 | 26 | 30 | 1 | 11 | 5 | − |
| アッパー | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 21 | 45 | −18 | 5 | 5 | − |
| 掌打 | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 24 | 31 | −5 | 12 | 5 | − |
| ツイン掌打 | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 33 | 47 | −8 | 15 | 5 | − |
| フライングプレス | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 30 | 65 | −20 | 17 | 15 | 自爆(弱) |
| ハエたたき | ガッツダウン技 | 隣接距離 | 力 | 17 | 21 | −12 | 19 | 5 | ワル |
| 大ハエたたき | ガッツダウン技 | 隣接距離 | 力 | 21 | 23 | −13 | 35 | 5 | ワル |
| 地震 | ガッツダウン技 | 超遠距離 | 賢さ | 28 | 27 | −11 | 39 | 5 | − |
| でこぴん | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 18 | 29 | −7 | 10 | 25 | − |
| 大でこぴん | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 28 | 44 | −16 | 17 | 30 | − |
| 合掌 | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 26 | 33 | −12 | 13 | 18 | − |
| 大合掌 | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 31 | 35 | −15 | 30 | 19 | − |
| ぐるぐるアタック | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 64 | −16 | 38 | 10 | − |
| 竜巻アタック | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 78 | −16 | 21 | 10 | − |
| ロケットパンチ | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 38 | −5 | 38 | 15 | − |
| 大ロケットパンチ | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 55 | 45 | −3 | 45 | 15 | − |
ロードランナータイプ(全24種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| ひっかき | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | − |
| 連続ひっかき | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 15 | 16 | 5 | 5 | 0 | − |
| ひっかきサマー | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 23 | 22 | 4 | 10 | 5 | − |
| しっぽうち | バランス技 | 至近距離 | 力 | 12 | 13 | 9 | 0 | 5 | − |
| しっぽビンタ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | − |
| しっぽ連続ビンタ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | − |
| しっぽサマー | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 19 | 19 | 10 | 5 | 5 | − |
| かみつき | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 25 | −9 | 5 | 5 | − |
| かみつき投げ | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 32 | 41 | −12 | 19 | 5 | − |
| 連続かみつき | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 26 | 34 | −10 | 10 | 5 | − |
| ファイア・ボール | 大ダメージ技 | 間接距離 | 賢さ | 28 | 35 | −9 | 12 | 5 | − |
| スカイファイア | 大ダメージ技 | 間接距離 | 賢さ | 32 | 43 | −13 | 16 | 5 | − |
| 砂アタック | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 27 | 8 | −5 | 39 | 5 | ワル |
| しっぽクルクル | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 16 | 7 | 0 | 22 | 5 | − |
| スカイクロー | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 16 | 13 | −1 | 8 | 18 | − |
| 大スカイクロー | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 22 | 19 | −3 | 10 | 18 | − |
| 突進 | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 24 | 20 | −6 | 13 | 20 | ヨイ |
| 炎の突進 | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 30 | 25 | −8 | 25 | 25 | ヨイ |
| 超スカイクロー | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 36 | 31 | −5 | 17 | 20 | − |
| ファイアブレス | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 37 | 49 | −13 | 19 | 10 | − |
| ロールアタック | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 50 | 37 | 2 | 26 | 10 | − |
| ファイアロール | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 55 | 47 | −2 | 32 | 10 | − |
| ファイブ・ボール | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 45 | 45 | −10 | 25 | 15 | − |
| メガ・ボール | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 50 | 59 | −15 | 33 | 25 | 自爆(弱) |
デュラハンタイプ(全22種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| まっぷたつ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 12 | 16 | −2 | 0 | 5 | − |
| フルスイング | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 22 | −4 | 5 | 8 | − |
| ダッシュ斬り | バランス技 | 間接距離 | 力 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | − |
| 超ダッシュ斬り | バランス技 | 間接距離 | 力 | 17 | 20 | 5 | 0 | 6 | − |
| 乱れ突き | 命中重視技 | 至近距離 | 力 | 27 | 22 | 10 | 12 | 5 | − |
| 風神剣 | 命中重視技 | 間接距離 | 賢さ | 30 | 17 | 17 | 17 | 5 | ヨイ |
| 真・風神剣 | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 40 | 25 | 14 | 25 | 5 | ヨイ |
| シールドタックル | 命中重視技 | 間接距離 | 力 | 16 | 13 | 15 | 5 | 5 | − |
| 地走り | 命中重視技 | 超遠距離 | 賢さ | 19 | 16 | 20 | 5 | 5 | レジーナ、ジェノサイド専用 |
| つむじ風 | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 19 | 30 | −12 | 5 | 5 | − |
| 最終奥義 | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 35 | 60 | −15 | 15 | 5 | − |
| 雷神剣 | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 賢さ | 26 | 43 | −11 | 11 | 5 | ワル |
| 真・雷神剣 | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 32 | 57 | −17 | 15 | 5 | ワル |
| キックコンボ | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 19 | 25 | −5 | 5 | 5 | グレイシア、ベスビオス専用 |
| Vの字斬り | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 21 | 25 | −3 | 10 | 15 | ブラッディJ専用 |
| 大車輪 | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 28 | 37 | −9 | 12 | 5 | − |
| 居合い斬り | クリティカル技 | 隣接距離 | 力 | 18 | 18 | −1 | 5 | 15 | − |
| かぶと割り | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 26 | 22 | 0 | 8 | 22 | ヨイ |
| 一刀投げ | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 25 | 27 | −13 | 12 | 25 | − |
| デルタアタック | 超必殺技 | 隣接距離 | 力 | 40 | 39 | −5 | 18 | 15 | − |
| コンボパンチ | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 45 | 35 | 11 | 20 | 5 | − |
| 冥王剣 | 超必殺技 | 至近距離 | 力 | 50 | 69 | −18 | 41 | 5 | 自爆(弱) |
アローヘッドタイプ(全24種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| パンチ | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | − |
| ズームパンチ | バランス技 | 至近距離 | 力 | 19 | 20 | 8 | 7 | 3 | − |
| ハサミ | バランス技 | 間接距離 | 力 | 12 | 17 | 3 | 0 | 5 | − |
| ニードル | 命中重視技 | 至近距離 | 賢さ | 16 | 15 | 12 | 6 | 5 | − |
| 3連ニードル | 命中重視技 | 至近距離 | 賢さ | 29 | 23 | 15 | 12 | 8 | − |
| 地雷針 | 命中重視技 | 超遠距離 | 力 | 27 | 24 | 19 | 6 | 5 | − |
| クロー | 大ダメージ技 | 隣接距離 | 力 | 29 | 39 | −8 | 15 | 6 | − |
| ニードルターン | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 19 | 24 | −11 | 9 | 5 | − |
| Wニードルターン | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 23 | 36 | −13 | 12 | 6 | − |
| 地獄車 | 大ダメージ技 | 超遠距離 | 力 | 32 | 50 | −9 | 8 | 5 | ワル |
| 怪光弾 | ガッツダウン技 | 超遠距離 | 賢さ | 28 | 7 | 5 | 27 | 5 | − |
| 怪光連弾 | ガッツダウン技 | 超遠距離 | 賢さ | 25 | 11 | 5 | 35 | 5 | − |
| テイルアタック | クリティカル技 | 隣接距離 | 力 | 26 | 22 | 3 | 10 | 21 | ヨイ |
| テイルブレード | クリティカル技 | 隣接距離 | 力 | 30 | 18 | 10 | 15 | 25 | プロテクトアロー専用 |
| デスカッター | クリティカル技 | 至近距離 | 力 | 30 | 18 | 7 | 15 | 28 | セルケト専用 |
| ジャンプハンマー | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 16 | 15 | 0 | 8 | 17 | − |
| エア・ハンマー | クリティカル技 | 間接距離 | 力 | 21 | 19 | −1 | 11 | 19 | − |
| スロウランサー | クリティカル技 | 超遠距離 | 力 | 24 | 20 | −7 | 23 | 20 | ワル |
| ストロードレイン | 超必殺技 | 隣接距離 | 力 | 50 | 30 | −10 | 0 | 0 | ライフ吸収・ワル |
| Wテイルアタック | 超必殺技 | 隣接距離 | 力 | 50 | 44 | 3 | 20 | 25 | − |
| 大旋風 | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 45 | 29 | 13 | 33 | 5 | − |
| ファイナルボム | 超必殺技 | 間接距離 | 賢さ | 45 | 61 | −14 | 27 | 5 | − |
| 竜巻アタック | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 50 | 62 | −16 | 29 | 10 | − |
| ロケットパンチ | 超必殺技 | 超遠距離 | 力 | 19 | 16 | 5 | 5 | 19 | レマクラスト専用・ヨイ |
ライガータイプ(全12種類)
| 名称 | 種類 | レンジ | タイプ | C | LD | H | GD | CR | 備考 |
| かみつき | バランス技 | 隣接距離 | 力 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 | − |
| ひっかき | バランス技 | 至近距離 | 力 | 10 | 12 | −4 | 0 | 5 | − |
| 体当たり | 命中重視技 | 間接距離 | 力 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | − |
| 空中回転アタック | 命中重視技 | 超遠距離 | 力 | 23 | 10 | 21 | 10 | 20 | − |
| ワンツー | 大ダメージ技 | 至近距離 | 力 | 18 | 19 | −9 | 5 | 20 | − |
| コンビネーション | 大ダメージ技 | 間接距離 | 力 | 25 | 30 | −13 | 5 | 20 | − |
| 雷撃 | ガッツダウン技 | 隣接距離 | 賢さ | 18> | 9 | −2 | 16 | 5 | − |
| 超雷撃 | ガッツダウン技 | 至近距離 | 賢さ | 29 | 12 | −5 | 34 | 15 | − |
| 冷気弾 | クリティカル技 | 間接距離 | 賢さ | 15 | 15 | −3 | 0 | 30 | − |
| ブリザード | クリティカル技 | 超遠距離 | 賢さ | 32 | 20 | 2 | 11 | 35 | − |
| 突き刺し | 超必殺技 | 間接距離 | 力 | 45 | 34 | 0 | 17 | 25 | − |
| 吠え | 超必殺技 | 超遠距離 | 賢さ | 40 | 31 | −15 | 40 | 15 | − |
名称 :その技の名称
種類 :どのタイプの技か?どの修行地で修得できるか?
バランス技 →全ての修行地
命中重視技 →トーブル
大ダメージ技 →マンディー
ガッツダウン技 →パレパレ
クリティカル技 →パパス
超必殺技 →カウレア
レンジ:その技を発動させるのに適した距離。近い順に
隣接距離→至近距離→間接距離→超遠距離
タイプ:その技の攻撃力が力or賢さのどちらに影響されるか?
C :消費ガッツ。その技を使用するのに必要なガッツ量。
LD :ライフダメージ。与ダメージの目安。
H :ヒット率の修正値。
基本値(50%)+技修正+ガッツ修正+ガッツ回復修正=命中率
GD :相手に与えるガッツダメージの目安。
